Opbrengsteigendom met 3 app. en garage.
Appartementsgebouw
Prosper De Witstraat 8, 2100 Deurne
Ref: spir1157
3 slaapkamers
3 badkamers
182m2 woonopp.
181m2 grondopp.
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Opbrengsteigendom bestaande uit een ruime garage (34m2) en een studio (42m2) met tuin (55m2) op het gelijkvloers, een 1slk. app. van 70m2 met terras van 20m2 op de eerste verdieping en een 1slk. app. van 70m2 op de 2de verdieping. Ruime kelder van 45m2, aparte meters voor water, gas en elektriciteit. Dak net vernieuwd en geïsoleerd volgens de huidige normen.
Voor meer informatie of een bezoek ter plaatse kan U steeds terecht op het nr.: 03/230.33.33 of per mail op [email protected]
Voor meer informatie of een bezoek ter plaatse kan U steeds terecht op het nr.: 03/230.33.33 of per mail op [email protected]
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individueel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 55 m² |
Orientatie tuin | O |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 181 m² |
Bouw oppervlakte | 95 m² |
Woonoppervlakte | 182 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 86 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 76 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 76 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 19 m |
Diepte elders | 15 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | Net vernieuwd en geïsoleerd 08/2020 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.